Am 11. Juni 2024 fanden in der Zeit von 7.45 Uhr bis 12.50 Uhr die Schulschachmeisterschaften 2024/25 mit insgesamt 28 Teilnehmern statt. Die Ergebnisse finden sich unten im Artikel.
Ergebnisse:
I. Wettkampfgruppe III, 5. und 6. Jahrgang:
1. Emil Moldt | 6 a | 8,5 Punkte |
2. Linus Hannemann | 6 a | 6,5 Punkte |
3. Quentin Danebergs | 5 c | 6 Punkte |
4. Onno Winkes | 6 b | 5 Punkte |
5. Moritz Mayerhöfer | 5 b | 3 Punkte |
6. Emil Mäding | 6 a | 1 Punkte |
II. Wettkampfgruppe II/1, 7. und 8. Jahrgang:
1. Martyrous Mekhail | 8 b | 7,2 Punkte |
2. Samir Chami | 8 b | 6,5 Punkte |
3. Fooke Schimmack | 8 c | 6,4 Punkte |
4. Narek Wehner | 7 b | 5,6 Punkte |
5. James Pagel | 7 d | 5,09 Punkte |
6. Aiman Bitar | 8 c | 5,08 Punkte |
7. Tomas Furmonnavicius | 8 b | 4 Punkte |
8. Fynn Jaeger | 7 d | 2,18 Punkte |
9. Maximilian Engel | 7 e | 2 Punkte |
10. Fynn Mettjes | 7 e | 1,77 Punkte |
11. Pascha Ilinskiy | 8 c | 1 Punkt |
12. Henri Horschütz | 8 c | 0,72 Punkte |
III. Wettkampfgruppe II/2, 9. Jahrgang:
1. Tanju Alpaslan | 9 d | 6 Punkte |
1. Niklas Doyen | 9 b | 6 Punkte |
2. Omar Alhariri | 9 b | 5 Punkte |
3. Jano Bruhnken | 9 d | 3 Punkte |
4. Jakob Hicken | 9 d | 0 Punkte |
IV. Wettkampfgruppe I, 10. und 12. (Q1) Jahrgang:
1.Malte Dreier | 10 d | 5 Punkte |
1.Lukas Kaiser | Q1 | 5 Punkte |
2. Malte Kornemann | Q 1 | 4 Punkte |
3. Ryan Bellack | 10 d | 3,5 Punkte |
4.Jannik Klöver | Q 1 | 2,5 Punkte |
gez. WaKy Jever, den 13.6.2024